Valtion kultalainan ennenaikaisen lunastuksen kalenteri lokakuussa 2023 – maaliskuussa 2024: täydellinen luettelo päivämääräistä

Sovereign Gold Bond premature redemption

Valtion kultalainojen ennenaikainen lunastuspäivät 2023–2024: Intian keskuspankki (RBI) sallii valtion kultaobligaatioiden (SGB) ennenaikaisen lunastuksen viiden vuoden kuluttua tällaisten joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskupäivästä.

RBI on julkaissut kalenterin, joka sisältää tiedot 1. lokakuuta 2023 ja 31. maaliskuuta 2024 välisenä aikana erääntyvien ennenaikaisen lunastuksen eräistä, sekä ikkunan, joka on käytettävissä ennenaikaista lunastusta koskevien pyyntöjen jättämiseen.

Täydellinen luettelo SGB:iden ennenaikaisen lunastuksen päivämääristä

Sl No Sarja Julkaisupäivämäärä Kupongin maksupäivä Päivämäärät, jolloin sijoittajat jättävät ennenaikaista lunastusta koskevan pyynnön vastaanottaville toimistoille/NSDL/CDSL/RBI Retail Direct
From Vastaanottaja
1 2016-17 Sarja I 5. elokuuta 2016 5. helmikuuta 2024 5. tammikuuta 2024 25. tammikuuta 2024
2 2016-17 sarja II 30. syyskuuta 2016 30. maaliskuuta 2024 29. helmikuuta 2024 20. maaliskuuta 2024
3 2016-17 Sarja III 17. marraskuuta 2016 17. marraskuuta 2023 17. lokakuuta 2023 7. marraskuuta 2023
4 2016-17 Sarja IV 17. maaliskuuta 2017 17. maaliskuuta 2024 17. helmikuuta 2024 6. maaliskuuta 2024
5 2017-18 Sarja I 12. toukokuuta 2017 12. marraskuuta 2023 12. lokakuuta 2023 31. lokakuuta 2023
6 2017-18 Sarja II 28. heinäkuuta 2017 28. tammikuuta 2024 28. joulukuuta 2023 15. tammikuuta 2024
7 2017-18 Sarja III 16. lokakuuta 2017 16. lokakuuta 2023 16. syyskuuta 2023 6. lokakuuta 2023
8 2017-18 Sarja IV 23. lokakuuta 2017 23. lokakuuta 2023 23. syyskuuta 2023 13. lokakuuta 2023
9 2017-18 Sarja V 30. lokakuuta 2017 30. lokakuuta 2023 30. syyskuuta 2023 20. lokakuuta 2023
10 2017-18 Sarja VI 6. marraskuuta 2017 6. marraskuuta 2023 6. lokakuuta 2023 27. lokakuuta 2023
11 2017-18 Sarja VII 13. marraskuuta 2017 13. marraskuuta 2023 13. lokakuuta 2023 3. marraskuuta 2023
12 2017-18 Sarja VIII 20. marraskuuta 2017 20. marraskuuta 2023 20. lokakuuta 2023 10. marraskuuta 2023
13 2017-18 Sarja IX 27. marraskuuta 2017 27. marraskuuta 2023 27. lokakuuta 2023 15. marraskuuta 2023
14 2017-18 Sarja X 4. joulukuuta 2017 4. joulukuuta 2023 4. marraskuuta 2023 24. marraskuuta 2023
15 2017-18 Sarja XI 11. joulukuuta 2017 11. joulukuuta 2023 10. marraskuuta 2023 1. joulukuuta 2023
16 2017-18 Sarja XII 18. joulukuuta 2017 18. joulukuuta 2023 18. marraskuuta 2023 8. joulukuuta 2023
17 2017-18 Sarja XIII 26. joulukuuta 2017 26. joulukuuta 2023 24. marraskuuta 2023 16. joulukuuta 2023
18 2017-18 Sarja XIV 1. tammikuuta 2018 1. tammikuuta 2024 1. joulukuuta 2023 22. joulukuuta 2023
19 2018-19 Sarja I 4. toukokuuta 2018 4. marraskuuta 2023 4. lokakuuta 2023 25. lokakuuta 2023
20 2018-19 sarja II 23. lokakuuta 2018 23. lokakuuta 2023 23. syyskuuta 2023 13. lokakuuta 2023
21 2018-19 Sarja III 12. marraskuuta 2018 12. marraskuuta 2023 12. lokakuuta 2023 31. lokakuuta 2023
22 2018-19 Sarja IV 1. tammikuuta 2019 1. tammikuuta 2024 1. joulukuuta 2023 22. joulukuuta 2023
23 2018-19 Sarja V 22. tammikuuta 2019 22. tammikuuta 2024 22. joulukuuta 2023 12. tammikuuta 2024
24 2018-19 Sarja VI 12. helmikuuta 2019 12. helmikuuta 2024 12. tammikuuta 2024 2. helmikuuta 2024

RBI on sanonut, että edellä mainitut päivämäärät saattavat muuttua odottamattomien lomien vuoksi.

”Sijoitajia kehotetaan ottamaan huomioon SGB:n lunastuspyyntöjen jättämisaika, jos he päättävät lunastaa omistuksensa ennen eräpäivää”, RBI sanoi.

Samankaltaiset artikkelit