Vanhusten kiinteät talletukset, jotka tarjoavat korkeimmat korot maaliskuussa 2025 – vertaa hintoja

Kiinteät talletukset (FDS) ovat olleet investointivalinta Intiassa jo jonkin aikaa, etenkin vanhusten keskuudessa, jotka priorisoivat taloudellisen vakauden ja johdonmukaiset tulot. Tämän ikäryhmän tarpeiden tyydyttämiseksi vanhusten FDS tarjoaa parempia korkoja sekä muita muita etuja.
Ennen kuin siirryt näihin sijoitusvaihtoehtoihin, on kuitenkin tärkeää ymmärtää välttämättömät yksityiskohdat ja tekijät niiden potentiaalin maksimoimiseksi.
Vanhusten FDS ovat erikoistuneita kiinteitä talletustilejä, joita pankit ja rahoituslaitokset tarjoavat yksinomaan 60 -vuotiaille henkilöille. Näissä talletuksissa on yleensä korkeammat korot verrattuna tavallisiin FD -arvoihin, mikä tekee niistä houkuttelevan valinnan eläkeläisille tai kaikille, jotka etsivät luotettavia tuloja kultaisten vuosien aikana.
Eräs
Vanhusten FDS tarjoaa tyypillisesti korkoja, jotka ovat korkeammat kuin tavalliset kiinteät talletukset 0,25% – 0,75%. Tämä lisäetu voi parantaa tuloja merkittävästi ajan myötä, etenkin niille, jotka ovat riippuvaisia näistä rahastoista taloudellisen tuen suhteen.
Kiinteitä talletuksia (FDS) juhlitaan niiden luotettavuuden vuoksi, mikä tuottaa johdonmukaisia tuotoksia, jotka vastaavat hyvin konservatiivisten sijoittajien, etenkin seniorien, tarpeisiin.
Monet eläkeläiset luottavat FDS: n korkoihin olennaisena tulonlähteenä eläkkeelle siirtymisen aikana. Nämä korkomaksut voidaan suunnitella kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain, mikä tarjoaa joustavuuden yhdenmukaistaa yksittäiset taloudelliset olosuhteet.
Tuloverolain 80TTB §: n nojalla vanhukset voivat hyödyntää vähennystä pankkien, osuuspankkien ja postitoimistojen talletuksista ansaittujen korkojen perusteella. Tämä auttaa lievittämään eläkeläisten verorasitusta.
Vanhusten kiinteät talletukset tarjoavat vahvan vaihtoehdon eläkeläisille ja vanhemmille sijoittajille, jotka etsivät luotettavia tuloja ja mahdollisia pääoman kasvua. Ottaen huomioon tärkeät tekijät, kuten korot, verovaikutukset, sijoitustermit ja monipuolistamisstrategiat, seniorit voivat hienosäätää FD-sijoituksiaan yhdenmukaistaakseen taloudellisia tavoitteitaan samalla kun hallitaan riskejä tehokkaasti.
Lisäksi FDS: n yhdistäminen erilaisiin sijoitusväleihin voi parantaa salkun kokonaistuotosta. Alla olevassa taulukossa verrataan vanhusten FDS: n korkoja ja vastaavia toimikauksia, jotka auttavat tekemään tietoisia päätöksiä, jotka on räätälöity henkilökohtaisiin taloudellisiin tavoitteisiin ja vaatimuksiin.
Au pieni rahoituspankki | 8.50 | 18 kuukautta | 7.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | |
Equitas Small Finance Bank | 9.00 | 888 päivää | 8.60 | 8.50 | 7.75 | 7.75 | |
ESAF Small Finance Bank | 8.88 | 888 päivää | 6.50 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | |
Jana Small Finance Bank | 8.75 | 1 vuodesta 3 vuotta | 8.75 | 8.75 | 8.20 | 7.00 | |
Koillis -pieni rahoituspankki | 9.00 | 18 kuukautta 1 päivä – 36 kuukautta | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 6.75 | |
Suryoday Small Finance Bank | 9.10 | 5 vuotta | 8.75 | 8.75 | 9.10 | 7.75 | |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.75 | 18 kuukautta | 8.60 | 7.70 | 7.70 | 7.00 | |
Unity pieni rahoituspankki | 9.10 | 1001 päivää | 7.75 | 8.65 | 8.65 | 7.50 | |
Utkarsh Small Finance Bank | 9.10 | 2 vuotta – 3 vuotta; 1500 päivää | 8.60 | 9.10 | 8.35 | 7.85 | |
Akselipankki | 7.75 | 15 kuukautta alle 2 vuoteen; 5 vuotta 10 vuotta | 7.20 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | |
Bandhan Bank | 8.55 | Yksi vuosi | 8.55 | 7.75 | 6.60 | 6.60 | |
Kaupunkiyhdistyksen pankki | 8.00 | 333 päivää | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | |
CSB -pankki | 8.00 | 501 päivää | 5.50 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | |
DBS -pankki | 8.00 | 376 päivää – 540 päivää | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
DCB -pankki | 8.50 | 15 kuukautta alle 16 kuukauteen | 7.60 | 8.00 | 7.90 | 7.75 | |
Liittovaltion pankki | 8.00 | 444 päivää | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.10 | |
HDFC -pankki | 7.90 | 4 vuotta 7 kuukautta (55 kuukautta) | 7.10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
ICICI -pankki | 7.85 | 15 kuukautta alle 18 kuukauteen | 7.20 | 7.50 | 7.50 | 7.40 | |
IDFC ensimmäinen pankki | 8.40 | 400 päivää – 500 päivää | 7.00 | 7.30 | 7.25 | 7.00 | |
Indusind -pankki | 8.25 | 1 vuodesta 2 vuoteen | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | |
Jammu & Kashmir Bank | 7.80 | 888 päivää | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 7.00 | |
Karur Vysya -pankki | 8.10 | 760 päivää – erityinen talletus | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 6.65 | |
Karnataka -pankki | 8.00 | 401 päivää | 7.75 | 7.00 | 7.00 | 6.30 | |
Kotak Mahindra -pankki | 7.90 | 390 päivää alle 23 kuukauteen | 7.60 | 7.60 | 6.70 | 6.70 | |
RBL -pankki | 8.50 | 500 päivää | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 7.50 | |
SBM Bank Intia | 8.75 | Yli 18 kuukautta alle 2 vuotta 3 päivää | 7.55 | 7.80 | 8.25 | 7.90 | |
Etelä -Intian pankki | 7.90 | 1 vuosi 7 päivää; 18 kuukautta | 7.30 | 7.20 | 6.50 | 6.50 | |
Tamilnad Mercantile Bank | 8.10 | 300 päivää (TMB300) | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Kyllä pankki | 8.50 | 18 kuukautta | 8.25 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | |
Barodan keskuspankki | 7.80 | 400 päivää – Bob Utsav | 7.35 | 7.65 | 7.40 | 7.50 | |
Intian keskuspankki | 7.80 | 400 päivää | 7.30 | 7.25 | 6.75 | 6.75 | |
Maharashtran keskuspankki | 7.95 | 366 päivää | 7.25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Canara -pankki | 7.90 | 3 vuotta alle 5 vuoteen | 7.35 | 7.90 | 7.20 | 7.20 | |
Intian keskuspankki | 8.00 | 1111; 3333 päivää | 7.35 | 7.50 | 7.25 | 7.25 | |
Intialainen pankki | 7.80 | 400 päivää – Ind Super | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 6.85 | |
Intian ulkomailla | 7.80 | 444 päivää | 7.60 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
Punjabin kansallispankki | 7.75 | 400 päivää | 7.30 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | |
Punjab & Sind Bank | 7.95 | 555 päivää | 6.80 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | |
Intian valtionpankki | 7.75 | 444 päivää – Amrit Vrishti | 7.30 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | |
Union Bank of Intian | 7.80 | 456 päivää | 7.30 | 7.20 | 7.00 | 7.00 | |
Deutsche Bank | 8.00 | Yli 1 vuodesta 3 vuoteen | 7.00 | 8.00 | 7.50 | – | |
HSBC -pankki | 8.00 | 601 – 699 päivää | 4.50 | 7.50 | 6.50 | – | |
Vakiokortti | 8.00 | 1 vuosi – 375 päivää | 8.00 | 7.60 | 7.25 | – | |
Korot 12. maaliskuuta 2025 alkaen |