One Rank One Eläkejärjestelmä: Puolustushenkilöstön, OROP:n perheeläkkeensaajien eläke tarkistettu – Lisätietoja täältä – Rahauutisia
One Rank One Eläkejärjestelmän tarkistus: Hyviä uutisia puolustusvoimien eläkeläisille! Valtio on tarkistanut armeijan, merivoimien, ilmavoimien ja muiden puolustusyksiköiden eläkeläisten sekä perheeläkkeensaajien One Rank One Eläkejärjestelmän mukaisia eläkkeitä 1.7.2024 alkaen.
OROP-eläkeuudistus: Ketkä kaikki hyötyvät?
Puolustusministeriön kirjeen mukaan eläkkeitä tarkistetaan ”kaikkien puolustuseläkkeensaajien/perheeläkkeensaajien osalta, jotka ovat olleet eläkkeellä / erotettu / työkyvyttömiä palveluksesta / kuolleet palveluksessa tai eläkkeelle siirtymisen jälkeen virkamiesarvossa, kunniakomissio. Armeijan, laivaston, ilmavoimien, puolustusturvajoukkojen, aluearmeijan ja entisten valtion joukkojen upseerit, JCO:t/OR:t ja ei-taistelijat (ilmoittaneet) ja saavat eläkettä/perheeläkettä 1.7.2024 (paitsi eläkeläiset, jotka jäivät eläkkeelle tai 1.7.2014 jälkeen ennenaikaiselle eläkkeelle/oma pyynnöstä).
Ketkä jäävät OROP-uudistusetujen ulkopuolelle?
Tämä muutos ei koske niitä, kuten ”UK/HKSRA/KCIO-eläkeläisiä, Pakistanin ja Burman armeijan eläkeläisiä, reserviläisiä, ex-gratia-maksuja saavia eläkeläisiä ja ennenaikaisia eläkkeelle jääneitä/oma pyynnöstä eläkeläisiä 1.7.2014 tai sen jälkeen. (7.11.2015 päivätyn ministeriön ilmoituksen 4 kohdan mukaisesti).
Millaisia eläkkeitä tarkistetaan puolustusvoimista eläkkeelle?
Kirjeen mukaiset tarkistetut eläkeprosentit ovat eläkkeen vähimmäis- ja enimmäismäärän keskiarvo vuoden 2023 eläkkeelle jääneen aseman, ryhmän ja pätevän palvelun osalta. ”Aina kun korkeamman pätevyysluokan palvelussuhteet ovat alhaisemmat kuin samassa asemassa olevan alemman pätevyyden omaavan palvelun hinnat tai tiedot ovat tyhjiä korkeamman pätevyyden omaavaa palvelua varten, samat on suojattu korkeammalla alemman pätevyysluokan palveluksella, tästä syystä monet hinnat samassa sarakkeessa näyttävät olevan yhtä suuria. Vastaavasti aina, kun tämän määräyksen mukaiset tarkistetut eläkkeet ovat alhaisemmat korkeammassa asemassa kuin alemmassa asemassa samassa pätevässä palveluksessa, samat on suojattu korkeammalla eläkkeellä alemmassa asemassa samassa pätevässä palveluksessa, mikä johtaa samanlaiseen prosenttiosuuteen jossain pätevässä palvelussa kahdessa vierekkäisessä sarakkeessa.”
Seuraavassa taulukossa, kun otetaan huomioon OROP-tarkistuksen mukaiset eläkkeelle jäämisprosentit armeijan vakituisille upseereille ja naisupseereille sekä vastaaville laivaston ja ilmavoimien virka-arvoille (muut kuin AMC/ADC/RVC, EC/SSC, TA) ja MNS).
| Pätevyysvaatimukset täyttävä palvelu | 2ND LT/LT | CAPT | MAJOR | LT/LT COL COL (TS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 0.5 | 20889 | 20889 | 27149 | 46834 |
| 1 | 21212 | 21212 | 27562 | 47558 |
| 1.5 | 21535 | 21535 | 27988 | 48282 |
| 2 | 21868 | 21868 | 28414 | 49029 |
| 2.5 | 22201 | 22201 | 28853 | 49775 |
| 3 | 22544 | 22544 | 29292 | 50545 |
| 3.5 | 22887 | 22887 | 29745 | 51314 |
| 4 | 23241 | 23241 | 30197 | 52108 |
| 4.5 | 23594 | 23594 | 30664 | 52901 |
| 5 | 23959 | 23959 | 31130 | 53719 |
| 5.5 | 24323 | 24323 | 31611 | 54537 |
| 6 | 24699 | 24699 | 32092 | 55380 |
| 6.5 | 25075 | 25075 | 32588 | 56223 |
| 7 | 25463 | 25463 | 33084 | 57092 |
| 7.5 | 25850 | 25850 | 33596 | 57961 |
| 8 | 26250 | 26250 | 34107 | 58857 |
| 8.5 | 26649 | 26649 | 34634 | 59753 |
| 9 | 27061 | 27061 | 35161 | 60677 |
| 9.5 | 27473 | 27473 | 35705 | 61601 |
| 10 | 27898 | 27898 | 36248 | 62554 |
| 10.5 | 28322 | 28322 | 36809 | 63506 |
| 11 | 28760 | 28760 | 37369 | 64488 |
| 11.5 | 29197 | 29197 | 37947 | 65470 |
| 12 | 29649 | 29649 | 38524 | 66482 |
| 12.5 | 30100 | 30100 | 39120 | 67494 |
| 13 | 30565 | 30565 | 39715 | 68538 |
| 13.5 | 31030 | 31030 | 40329 | 69581 |
| 14 | 31510 | 31510 | 40943 | 70657 |
| 14.5 | 31989 | 31989 | 41576 | 71732 |
| 15 | 32484 | 32484 | 42209 | 72841 |
| 15.5 | 32978 | 32978 | 42862 | 73950 |
| 16 | 33488 | 33488 | 43514 | 73950 |
| 16.5 | 33997 | 33997 | 44187 | 73950 |
| 17 | 34523 | 34523 | 44859 | 73950 |
| 17.5 | 35048 | 35048 | 45553 | 73950 |
| 18 | 35590 | 35590 | 46246 | 73950 |
| 18.5 | 36131 | 36131 | 46961 | 73950 |
| 19 | 36690 | 36690 | 47676 | 73950 |
| 19.5 | 37248 | 37248 | 48413 | 82250 |
| 20 | 37824 | 37824 | 49150 | 82300 |
| 20.5 | 38400 | 38400 | 49150 | 82300 |
| 21 | 38400 | 38711 | 54350 | 82300 |
| 21.5 | 38400 | 39300 | 54350 | 82300 |
| 22 | 38400 | 39300 | 54350 | 82300 |
| 22.5 | 38400 | 39300 | 54350 | 82300 |
| 23 | 38400 | 39300 | 54350 | 82300 |
| 23.5 | 38400 | 39300 | 54350 | 82775 |
| 24 | 38400 | 39300 | 54350 | 82775 |
| 24.5 | 38400 | 39754 | 54350 | 84800 |
| 25 | 38400 | 40369 | 54350 | 89200 |
| 25.5 | 38400 | 40983 | 54350 | 91625 |
| 26 | 39700 | 41617 | 54350 | 91625 |
| 26.5 | 40750 | 42250 | 54350 | 91625 |
| 27 | 40750 | 42500 | 54350 | 91625 |
| 27.5 | 40750 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 28 | 40750 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 28.5 | 41200 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 29 | 41200 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 29.5 | 41200 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 30 | 41200 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 30.5 | 42050 | 42500 | 54350 | 99350 |
| 31 | 42625 | 42625 | 54350 | 110850 |
| 31.5 | 42625 | 42625 | 54350 | 110850 |
| 32 | 42625 | 42625 | 54350 | 110850 |
| 32.5 | 46300 | 46300 | 66800 | 110850 |
| 33 ja yli | 46300 | 46300 | 66800 | 110850 |
Huomautus: 1) Eläkkeen tarkistamista varten ensimmäisessä sarakkeessa mainittu pätevyyspalvelu katsotaan tosiasialliseksi suoritetuksi palvelukseen, josta on määrätty eläke.
2) Työkyvyttömyystapausten kattamiseksi on ilmoitettu eläkkeen taso 1/2 palvelusvuodesta everstiarvoon asti ja 20 palvelusvuodesta prikaatin ja sitä korkeammissa riveissä, vaikka tällaisia tapauksia ei todellisuudessa esiinny korkeammissa riveissä.
| Pätevyysvaatimukset täyttävä palvelu | VÄRI(TS) | COL |
| 5 | 6 | |
| 0.5 | 54191 | 54191 |
| 1 | 55029 | 55029 |
| 1.5 | 55867 | 55867 |
| 2 | 56731 | 56731 |
| 2.5 | 57594 | 57594 |
| 3 | 58485 | 58485 |
| 3.5 | 59375 | 59375 |
| 4 | 60293 | 60293 |
| 4.5 | 61211 | 61211 |
| 5 | 62158 | 62158 |
| 5.5 | 63104 | 63104 |
| 6 | 64080 | 64080 |
| 6.5 | 65055 | 65055 |
| 7 | 66061 | 66061 |
| 7.5 | 67066 | 67066 |
| 8 | 68103 | 68103 |
| 8.5 | 69140 | 69140 |
| 9 | 70209 | 70209 |
| 9.5 | 71278 | 71278 |
| 10 | 72380 | 72380 |
| 10.5 | 73482 | 73482 |
| 11 | 74618 | 74618 |
| 11.5 | 75754 | 75754 |
| 12 | 76925 | 76925 |
| 12.5 | 78096 | 78096 |
| 13 | 79304 | 79304 |
| 13.5 | 80511 | 80511 |
| 14 | 81756 | 81756 |
| 14.5 | 83001 | 83001 |
| 15 | 84285 | 84285 |
| 15.5 | 85568 | 85568 |
| 16 | 86891 | 86891 |
| 16.5 | 88214 | 88214 |
| 17 | 89578 | 89578 |
| 17.5 | 90942 | 90942 |
| 18 | 92348 | 92348 |
| 18.5 | 93754 | 93754 |
| 19 | 95204 | 95204 |
| 19.5 | 96653 | 96653 |
| 20 | 98148 | 98148 |
| 20.5 | 99642 | 99642 |
| 21 | 101183 | 101183 |
| 21.5 | 102723 | 102723 |
| 22 | 104311 | 104311 |
| 22.5 | 105899 | 105899 |
| 23 | 107537 | 107537 |
| 23.5 | 109174 | 109174 |
| 24 | 110862 | 110862 |
| 24.5 | 112550 | 112550 |
| 25 | 112550 | 112550 |
| 25.5 | 112550 | 112550 |
| 26 | 112550 | 112550 |
| 26.5 | 112550 | 112550 |
| 27 | 112550 | 112550 |
| 27.5 | 112550 | 112550 |
| 28 | 112550 | 112550 |
| 28.5 | 112550 | 112550 |
| 29 | 112550 | 112550 |
| 29.5 | 112550 | 112550 |
| 30 | 112550 | 112550 |
| 30.5 | 112550 | 112600 |
| 31 | 112600 | 112600 |
| 31.5 | 112600 | 114125 |
| 32 | 112600 | 114125 |
| 32.5 | 114125 | 114125 |
| 33 ja yli | 114125 | 115700 |
Huomautus: 1) Eläkkeen tarkistamista varten ensimmäisessä sarakkeessa mainittu pätevyyspalvelu katsotaan tosiasialliseksi suoritetuksi palvelukseen, josta on määrätty eläke.
2) Työkyvyttömyystapausten kattamiseksi on ilmoitettu eläkkeen taso 1/2 palvelusvuodesta everstiarvoon asti ja 20 palvelusvuodesta prikaatin ja sitä korkeammissa riveissä, vaikka tällaisia tapauksia ei todellisuudessa esiinny korkeammissa riveissä.
| Pätevyysvaatimukset täyttävä palvelu | BRIG | MAJ GEN | LT GEN | LT GEN (HAG+) |
| 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 98148 | 98148 | 98148 | 98148 |
| 20.5 | 99642 | 99642 | 99642 | 99642 |
| 21 | 101183 | 101183 | 101183 | 101183 |
| 21.5 | 102723 | 102723 | 102723 | 102723 |
| 22 | 104311 | 104311 | 104311 | 104311 |
| 22.5 | 105899 | 105899 | 105899 | 105899 |
| 23 | 107537 | 107537 | 107537 | 107537 |
| 23.5 | 109174 | 109174 | 109174 | 109174 |
| 24 | 110862 | 110862 | 110862 | 110862 |
| 24.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 25 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 25.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 26 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 26.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 27 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 27.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 28 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 28.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 29 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 29.5 | 112550 | 112550 | 112550 | 112550 |
| 30 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 30.5 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 31 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 31.5 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 32 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 32.5 | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
| 33 ja yli | 116550 | 116550 | 116550 | 116550 |
Huomautus: 1) Eläkkeen tarkistamista varten ensimmäisessä sarakkeessa mainittu pätevyyspalvelu katsotaan tosiasialliseksi suoritetuksi palvelukseen, josta on määrätty eläke.
2) Työkyvyttömyystapausten kattamiseksi on ilmoitettu eläkkeen taso 1/2 palvelusvuodesta everstiarvoon asti ja 20 palvelusvuodesta prikaatin ja sitä korkeammissa riveissä, vaikka tällaisia tapauksia ei todellisuudessa esiinny korkeammissa riveissä.
3) Kenraaliluutnantin (HAG+) hinnat koskevat vuoden 2006 jälkeisiä eläkeläisiä
| Pätevyysvaatimukset täyttävä palvelu | ARMY CDR | VCOAS | COAS |
| 11 | 12 | 13 | |
| 33 ja yli | 116550 | 116550 | 125 000 |
”Jos näiden määräysten mukaisesti laskettu 01.07.2024 tarkistettu eläke sattuu olemaan pienempi kuin olemassa oleva eläke/perheeläke 1.7.2024, eläkettä ei tarkisteta eläkkeensaajan/perheeläkkeensaajan vahingoksi. ”, puolustusministeriön kirjeen mukaan.
”Muut Indonesian hallituksen 20.1.2023 päivätyn ministeriön kirjeen kohdissa 7-16 mainitut täytäntöönpanoohjeet/menetelmät ovat yhtä lailla sovellettavissa tämän määräyksen täytäntöönpanoon lukuun ottamatta voimaantulopäivää eli 01.07.2024 01.07.2019 sijaan”, se lisäsi. .
Lukijat voivat tarkastella koko listaa OROP:n tarkistettuja eläkkeitä kuvaavista taulukoista Entisen sotilashuollon verkkosivuilla.
