Kiinteä talletus: 40 parasta pankkia, jotka tarjoavat korkeimpia korkoja FD-sopimuksille syyskuussa – Vertaa uusimpia korkoja – Money News

Inflation Calculator: What will be the value of Rs 1 lakh after 20, 30 and 40 years?

Yksityishenkilöt, jotka suunnittelevat sijoittamista pankkien kiinteisiin talletuksiin, voivat iloita, sillä monet pankit ovat viime aikoina nostaneet FD-korkoaan. Onko nyt oikea aika harkita kiinteään talletuksiin sijoittamista?

Kiinteä talletus (FD) on erinomainen valinta niille, jotka haluavat matalariskistä sijoitusta. FD takaa pääomasummalle tasaisen koron koko talletusajan, mikä johtaa kertymiseen ajan mittaan. Yksi FD:n merkittävistä eduista on niiden joustava hallintaoikeus, jonka ansiosta sijoittajat voivat hallita useita talletuksia eri pituuksilla.

Sinulla on mahdollisuus avata FD-tili joko nykyiseen pankkiisi tai muuhun houkuttelevampia korkoja tarjoavaan laitokseen. Valinta on täysin sinun; Huomaa kuitenkin, että prosessi voi vaihdella erityisesti KYC:n ja dokumentointivaatimusten osalta, jos valitset pankin, jonka kanssa sinulla ei ole aiempaa suhdetta.

Kiinteät talletukset varmistavat pääomasummasi turvallisuuden ja tarjoavat tasaisen tulovirran. Jos sinulla on kertakorvaus, jota et aio käyttää vähään aikaan, sen sijoittaminen FD-tilille voi olla varovainen päätös. FD-sopimusten tuotot pysyvät vakaina, koska markkinoiden heilahtelut eivät vaikuta niihin ja tarjoavat tasaisen koron sovitulle ajanjaksolle.

Kiinteän talletustilin perustamisesta on tullut yksinkertainen toimenpide. Voit joko käyttää verkkopankkipalveluita tai mennä lähimpään pankkikonttoriin. Jos päätät avata FD-tilin samassa pankissa, jossa sinulla on säästötili, voit ohittaa KYC-prosessin ja siirtää varoja helposti.

Lisäksi pankit antavat eläkeläisille 50 lisäpistettä kiinteään talletuskorkoon. Näin ollen, jos kotitaloudessasi on eläkeläisiä, voi olla edullista perustaa kiinteät talletukset heidän nimiinsä korotettujen korkojen hyödyntämiseksi.

Kiinteät talletukset voivat toimia myös luotettavana lähteenä välittömiin taloudellisiin tarpeisiin tai hätätilanteisiin, sillä varat ovat saatavilla nopeasti. Lisäksi on mahdollista turvata laina FD:täsi vastaan; on kuitenkin suositeltavaa tutustua ehtoihin perusteellisesti ennen kuin jatkat.

Voit valita säästötilillesi siirrettävän kiinteän talletuksen määrän tai voit uusia sen erääntyessä. Jos valitset jälkimmäisen, varat sijoitetaan uudelleen kiinteänä talletuksena. On tärkeää huomata, että jos nostat FD:n ennen sen eräpäivää, saat alennetun koron ja FD-summaan sovelletaan sakkoa. Ennen lopullisen päätöksen tekemistä kannattaa punnita etuja ja haittoja sekä vertailla eri pankkien kiinteiden talletusten korkoja.

Alla on luettelo Intian yli 40 pankista – muun muassa Axis Bank, Kotak Bank, Yes Bank, SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, PNB ja Bank on India – jotka tarjoavat kilpailukykyisiä korkoja kiinteisiin talletuksiin. Voit arvioida korot ja ehdot 1-5 vuoden ajalle ja valita mieltymystesi mukaan.

AU:n pieni rahoituspankki 8.00 18 kuukautta 7.25 7.50 7.25
Equitas Small Finance Bank 8.50 444 päivää 8.20 8.00 7.25
ESAF Small Finance Bank 8.25 2 vuotta alle 3 vuoteen 6.00 6.75 6.25
Jana Pieni rahoituspankki 8.25 365 päivästä 1095 päivään 8.25 8.25 7.25
NorthEast Small Finance Bank 9.00 546 päivää 1111 päivään 7.00 9.00 6.25
Suryoday Small Finance Bank 8.65 2 vuotta 2 päivää 6.85 8.60 8.25
Ujjivan Small Finance Bank 8.25 12 kuukautta 8.25 7.20 7.20
Unity Small Finance Bank 9.00 1001 päivää 7.85 8.15 8.15
Utkarsh Small Finance Bank 8.50 2 vuotta 3 vuotta; 1500 päivää 8.00 8.50 7.75
Axis Bank 7.25 15 kuukaudesta alle 2 vuoteen 6.70 7.10 7.00
Bandhan Pankki 8.00 1 vuosi 9 kuukautta 7.25 7.25 5.85
City Union Bank 7.50 333 päivää 7.00 6.50 6.25
CSB Pankki 7.75 401 päivää 5.00 5.75 5.75
DBS Pankki 7.50 376 päivästä 540 päivään 7.00 6.50 6.50
DCB pankki 8.05 19 kuukaudesta 20 kuukauteen 7.10 7.55 7.40
Federal Bank 7.40 50 kuukautta; 777 päivää 6.80 7.00 6.60
HDFC pankki 7.40 4 vuotta 7 kuukautta (55 kuukautta) 6.60 7.00 7.00
ICICI Pankki 7.25 15 kuukaudesta 2 vuoteen 6.70 7.00 7.00
IDFC ensimmäinen pankki 7.75 500 päivää 6.50 7.25 7.00
IndusInd Pankki 7.99 1 vuosi 4 kuukautta alle 1 vuosi 6 kuukautta 7.75 7.25 7.25
Jammu & Kashmir Bank 7.00 1 vuodesta alle 3 vuoteen 7.00 6.75 6.50
Karur Vysya Pankki 7.60 760 päivää – erikoistalletus 7.00 7.00 7.00
Karnataka Pankki 7.25 375 päivää 7.10 6.50 6.50
Kotak Mahindra Bank 7.40 390 päivästä alle 23 kuukauteen 7.10 7.00 6.20
RBL Pankki 8.10 500 päivää 7.50 7.50 7.10
SBM Bank Intia 8.25 Yli 18 kuukautta alle 2 vuotta 3 päivää 7.05 7.30 7.75
Etelä-Intian pankki 7.25 400 päivää 6.70 6.70 6.00
Tamilnad Mercantile Bank 7.50 400 päivää 7.00 6.50 6.50
KYLLÄ pankki 8.00 18 kuukautta 7.25 7.25 7.25
Barodan pankki 7.30 399 päivää – bob Monsoon Dhamaka 6.85 7.15 6.50
Intian pankki 7.25 333 päivää – tähti Dhan Vriddhi 6.8 6.50 6.00
Maharashtran pankki 7.25 777 päivää 6.75 6.50 6.50
Canara Pankki 7.25 444 päivää 6.85 6.80 6.70
Intian keskuspankki 7.45 444 päivää 6.85 6.75 6.50
Intian pankki 7.25 400 päivää – IND SUPER 6.10 6.25 6.25
Indian Overseas Bank 7.30 444 päivää 7.10 6.50 6.50
Punjabin kansallispankki 7.25 400 päivää 6.80 7.00 6.50
Punjab & Sind Bank 7.30 666 päivää 6.30 6.00 6.00
Intian valtionpankki 7.25 444 päivää – Amrit Vrishti 6.80 6.75 6.50
Union Bank of India 7.40 333 päivää 6.80 6.70 6.50
Deutsche Bank 8.00 Yli 1-3 vuotta 7.00 8.00 7.50
HSBC Pankki 7.50 601-699 päivää 4.00 7.00 6.00
Standard Chartered Bank 7.50 1 vuosi 375 päivään; 2 vuotta alle 3 vuoteen 7.50 7.10 6.75

Samankaltaiset artikkelit