Autolainan korot marraskuussa – Vertaa halvimpia hintoja ja EMI-hintoja 5 000 rupian lainalle – Money News

Auton ostaminen on joillekin henkilöille tavoite, kun taas toisille se on välttämättömyys. Olosuhteista riippumatta auton ostaminen on merkittävä taloudellinen sitoumus, joka voi kuluttaa säästösi tai vaatia autolainan.
Tyypillisesti autolainat tarjoavat alhaisemmat korot kuin vakuudettomat lainat, kuten henkilökohtaiset lainat. Autolainavaihtoehtoja tutkiessa on tärkeää vertailla eri rahoituslaitosten tarjouksia. Tietyillä lainanantajilla voi olla yksinoikeudella kumppanuuksia jälleenmyyjien kanssa, mikä voi johtaa nopeutettuun käsittelyyn ja alennettuihin korkoihin.
Lisäksi jotkut lainanantajat tarjoavat ennalta hyväksyttyjä autolainoja valituille asiakkaille tai tarjoavat edullisia korkoja niille, jotka ovat jo asuntolainan ottajia. Näin ollen edullisimman tarjouksen varmistamiseksi on tärkeää arvioida useiden lainanantajien autolainavaihtoehtoja.
On tärkeää huomata, että autolainoihin sovellettavat korot määräytyvät luottopisteesi ja tulosi perusteella. Monet pankit ovat yhdenmukaistaneet lainakorkonsa luottopisteiden kanssa. Luottopistemäärä 750 tai korkeampi voi antaa sinulle mahdollisuuden saada lainaa edullisemmalla korolla, kun taas alhainen luottopiste voi joko estää sinut vastaanottamasta autolainaa tai pakottaa sinut hyväksymään korkeamman koron lainan. Siksi ennen autolainan hakemista on suositeltavaa tarkistaa luottotiedot.
On tärkeää ymmärtää, että joudut kattamaan osan kustannuksista itse. Yleensä lainanantajat rahoittavat vain 80–90 prosenttia ajoneuvon tiehinnasta. Vaikka tietyt pankit voivat tarjota rahoitusta jopa 100 % auton arvosta, tämä riippuu erityisistä ehdoista, eikä sitä taata.
Yleensä lainalaitokset tarjoavat lainoja, joiden laina-aika on enintään 7 vuotta. Korkojen lisäksi kannattaa tiedustella muita maksuja, kuten käsittelykuluja ja takaisinmaksukuluja, jotka voivat vaihdella lainanantajan politiikkojen mukaan. Autolainaa harkitseville seuraavassa taulukossa on lueteltu sekä julkisen että yksityisen sektorin pankit, jotka tarjoavat tällä hetkellä maan kilpailukykyisimpiä autolainakorkoja. Se sisältää myös ohjeellisen EMI:n uuden auton lainalle 5000 000 rupiaa viiden vuoden ajalta.
Union Bank of India | 8.70 – 10.45 | 10 307 – 10 735 | NOLLA |
Punjabin kansallispankki | 8.75 – 10.60 | 10 319 – 10 772 | Jopa 0,25 % (1 000 – 1 500 Rs.) |
Barodan pankki | 8.95 – 12.70 | 10 367 – 11 300 | Jopa 750 rupiaa |
Canara Pankki | 8.70 – 12.70 | 10 307 – 11 300 | NOLLA |
Intian pankki | 8.85 – 12.10 | 10 343 – 11 148 | 0,25 % (1 000 – 5 000 Rs.) (Käsittelymaksuja ei oteta pois henkilöiltä, joiden CIBIL-pistemäärä on vähintään 700 tai -1/0) |
UCO Pankki | 8.45-10.55 | 10 246 – 10 759 | Nolla |
Intian valtionpankki | 9.05-10.10 | 10 391-10 648 | NOLLA |
IDBI Pankki | 8.85 – 9.65 | 10 343 – 10 538 | 2 500 rupiaa |
Bank of Maharashtra* | 8.70 – 13.00 | 10 307 – 11 377 | NOLLA |
Indian Overseas Bank** | 8.85 – 12.00 | 10 343 – 11 122 | 0,50 % (500–5 000 Rs) |
ICICI Pankki | 9.10 eteenpäin | 10 403 alkaen | Jopa 2 % |
HDFC pankki | 9.20 eteenpäin | 10 428 alkaen | Jopa 1 % (3 500–9 000 Rs) |
Karnataka Pankki | 8.88 – 11.37 | 10 350 – 10 964 | 0,60 % (3 000–11 000 Rs) |
Federal Bank | 8.85 eteenpäin | 10 343 alkaen | 2 000 – 4 500 Rs |
Punjab ja Sind Bank*** | 8.85 – 10.25 | 10 343 – 10 685 | 0,25 % (1 000–15 000 Rs) |
Etelä-Intian pankki | 8.75 eteenpäin | 10 319 alkaen | 0,75 % (enintään: 10 000 Rs) |
IDFC ensimmäinen pankki | 9.60 alkaen | 10 525 alkaen | Jopa 10 000 ruplaa |
City Union Bank | 9.90-11.50 | 10 599-10 996 | 1,25 % (vähintään 1 000 Rs) |
*0,25 %:n korkoalennus nykyisille asuntolainanottajille ja yrityspalkkatilin haltijoille. | |||
**0,50 %:n korkoalennus lainanottajille, joiden luottopisteet ovat vähintään 800. 0,25 %:n korkoalennus lainanottajille, joiden luottopisteet ovat 750-799. | |||
*** Jopa 50 %:n alennus PSB Apna Vahan Sugamin käsittelymaksusta. | |||
Lähde: Paisabazaar.com |